《字造兵器》微信小游戏日报
IAA 投放日报。日报日期:2026-09-12;历史区间为 2026-07-20 至 2026-09-12。
昨日核心数据(2026-09-12)
活跃用户
76,288人
较前日 +78.16%
注册用户
55,309人
较前日 +91.81%
广告变现收入
14,579.69元
较前日 +9.07%
人均停留时长
698秒
较前日 -32.04%
投放消耗
15,955.91元
较前日 -28.24%
首日 ROI
28.16%
较前日 +7.26 个百分点
新增广告收入
4,493.28元
较前日 -3.32%
新增成本
0.288元
较前日 -62.59%
累计总数据
累计口径,截至 2026-09-12;广告收入明细始于 2026-07-20,广告金结算明细最新至 2026-09-11。
3,184,865.26元累计消耗
9,643,373人累计注册
2,033,940.24元累计广告收入
1,402,979.11元累计广告金收入
3,122,416.92元累计实际消耗
3,409,409.96元累计总收入
286,993.03元累计总利润
109.19%总 ROI
投放与回收(ROI 数据)
每日明细
| 日期 | 消耗(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 15,955.91 | 28.16% | -- | -- |
| 2026-09-11 | 22,235.28 | 20.90% | -- | -- |
| 2026-09-10 | 5,256.05 | 34.07% | 49.63% | -- |
| 2026-09-09 | 6,862.41 | 29.24% | 40.69% | -- |
| 2026-09-08 | 6,323.92 | 34.21% | 45.19% | -- |
| 2026-09-07 | 6,513.43 | 32.02% | 44.59% | -- |
| 2026-09-06 | 5,834.28 | 38.26% | 45.75% | 53.26% |
| 2026-09-05 | 13,399.69 | 27.87% | 34.60% | 40.14% |
| 2026-09-04 | 12,992.16 | 20.97% | 28.38% | 33.13% |
| 2026-09-03 | 15,741.35 | 27.93% | 37.62% | 43.52% |
| 2026-09-02 | 13,295.49 | 25.58% | 41.54% | 49.31% |
| 2026-09-01 | 34,163.25 | 22.49% | 30.68% | 36.89% |
| 2026-08-31 | 76,874.43 | 23.04% | 33.18% | 43.43% |
| 2026-08-30 | 40,616.19 | 23.14% | 31.74% | 41.26% |
| 2026-08-29 | 38,241.03 | 22.53% | 30.71% | 36.17% |
| 2026-08-28 | 40,686.40 | 24.46% | 35.63% | 41.42% |
| 2026-08-27 | 44,241.47 | 29.29% | 40.27% | 50.86% |
| 2026-08-26 | 56,078.15 | 28.95% | 40.10% | 46.46% |
| 2026-08-25 | 40,240.13 | 29.84% | 43.35% | 52.46% |
| 2026-08-24 | 20,195.76 | 34.42% | 50.01% | 62.59% |
| 2026-08-23 | 26,318.63 | 33.05% | 43.61% | 53.04% |
| 2026-08-22 | 23,307.40 | 30.57% | 41.88% | 48.69% |
| 2026-08-21 | 35,705.77 | 24.83% | 33.17% | 40.28% |
| 2026-08-20 | 67,510.38 | 21.16% | 30.27% | 41.18% |
| 2026-08-19 | 53,037.59 | 23.43% | 35.45% | 43.36% |
| 2026-08-18 | 63,718.32 | 24.56% | 36.52% | 45.37% |
| 2026-08-17 | 62,463.99 | 26.95% | 36.01% | 42.76% |
| 2026-08-16 | 45,830.07 | 27.01% | 37.06% | 45.49% |
| 2026-08-15 | 43,462.96 | 27.97% | 37.04% | 43.66% |
| 2026-08-14 | 46,047.70 | 27.36% | 37.76% | 45.72% |
| 2026-08-13 | 56,910.38 | 26.99% | 37.47% | 45.83% |
| 2026-08-12 | 50,014.05 | 24.93% | 35.07% | 42.24% |
| 2026-08-11 | 51,808.94 | 27.87% | 39.14% | 47.68% |
| 2026-08-10 | 67,347.04 | 25.38% | 34.22% | 42.26% |
| 2026-08-09 | 64,427.95 | 29.81% | 40.41% | 48.14% |
| 2026-08-08 | 49,267.04 | 29.67% | 40.53% | 47.73% |
| 2026-08-07 | 56,845.86 | 31.89% | 43.48% | 54.74% |
| 2026-08-06 | 69,911.62 | 30.71% | 45.23% | 55.53% |
| 2026-08-05 | 102,837.28 | 31.92% | 45.89% | 55.83% |
| 2026-08-04 | 106,020.40 | 30.63% | 42.21% | 51.55% |
| 2026-08-03 | 151,029.01 | 29.07% | 41.60% | 50.85% |
| 2026-08-02 | 144,025.80 | 31.40% | 41.51% | 48.34% |
| 2026-08-01 | 115,883.88 | 30.70% | 42.96% | 50.47% |
| 2026-07-31 | 120,837.02 | 32.40% | 45.95% | 55.05% |
| 2026-07-30 | 125,935.05 | 30.76% | 42.82% | 52.21% |
| 2026-07-29 | 133,009.85 | 31.35% | 44.70% | 54.92% |
| 2026-07-28 | 88,932.50 | 32.90% | 48.18% | 57.26% |
| 2026-07-27 | 96,005.83 | 32.30% | 44.21% | 51.89% |
| 2026-07-26 | 147,606.82 | 33.67% | 43.47% | 51.34% |
| 2026-07-25 | 115,762.95 | 31.02% | 42.01% | 49.16% |
| 2026-07-24 | 120,339.96 | 29.98% | 41.19% | 48.73% |
| 2026-07-23 | 91,796.24 | 33.06% | 47.01% | 54.60% |
| 2026-07-22 | 74,845.40 | 34.64% | 48.09% | 58.13% |
| 2026-07-21 | 314.80 | 21.46% | 25.42% | 27.46% |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
广告版位表现
仅展示商业化工具箱中已取得真实数据的版位;版位效果以 ROI 口径判断。当前最新可用版位日期为 2026-09-01。
版位历史明细
展开查看版位历史明细(8 个版位,291 条,最新 2026-09-01)
公众号与小程序广告(累计消耗 1,747,617.53 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 29,141.00 | 20,051 | 1.45 | 19.52% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 72,820.03 | 79,407 | 0.92 | 21.85% | -- | -- |
| 2026-08-26 | 50,858.48 | 170,583 | 0.30 | 26.78% | -- | -- |
| 2026-08-25 | 35,348.81 | 179,794 | 0.20 | 26.25% | 37.64% | -- |
| 2026-08-24 | 17,390.12 | 58,514 | 0.30 | 32.23% | 46.21% | -- |
| 2026-08-23 | 17,020.87 | 70,960 | 0.24 | 30.88% | 41.38% | -- |
| 2026-08-22 | 17,513.58 | 75,572 | 0.23 | 29.18% | 40.55% | -- |
| 2026-08-21 | 32,274.33 | 92,549 | 0.35 | 22.50% | 30.60% | 37.50% |
| 2026-08-20 | 64,900.84 | 315,783 | 0.21 | 19.20% | 28.03% | 35.85% |
| 2026-08-19 | 49,412.37 | 234,662 | 0.21 | 20.20% | 31.43% | 38.41% |
| 2026-08-18 | 56,669.64 | 260,322 | 0.22 | 23.46% | 35.65% | 44.49% |
| 2026-08-17 | 43,964.03 | 213,052 | 0.21 | 25.04% | 35.09% | 42.16% |
| 2026-08-16 | 32,564.10 | 200,107 | 0.16 | 25.46% | 35.54% | 44.46% |
| 2026-08-15 | 30,085.81 | 198,229 | 0.15 | 25.80% | 34.78% | 40.91% |
| 2026-08-14 | 29,232.19 | 139,925 | 0.21 | 25.23% | 37.37% | 45.82% |
| 2026-08-13 | 48,980.76 | 115,310 | 0.42 | 25.12% | 35.13% | 43.31% |
| 2026-08-12 | 44,640.90 | 146,926 | 0.30 | 24.03% | 33.90% | 40.44% |
| 2026-08-11 | 39,007.87 | 207,508 | 0.19 | 27.14% | 39.11% | 47.41% |
| 2026-08-10 | 51,858.00 | 232,273 | 0.22 | 24.03% | 31.57% | 39.19% |
| 2026-08-09 | 48,996.93 | 323,353 | 0.15 | 28.08% | 37.97% | 43.75% |
| 2026-08-08 | 41,017.15 | 187,922 | 0.22 | 27.51% | 38.22% | 45.00% |
| 2026-08-07 | 39,206.36 | 159,232 | 0.25 | 29.89% | 41.49% | 51.41% |
| 2026-08-06 | 46,237.47 | 155,152 | 0.30 | 28.84% | 40.61% | 49.32% |
| 2026-08-05 | 87,765.03 | 325,613 | 0.27 | 30.11% | 42.32% | 51.80% |
| 2026-08-04 | 75,084.03 | 374,181 | 0.20 | 29.07% | 40.76% | 50.40% |
| 2026-08-03 | 99,735.77 | 520,590 | 0.19 | 26.67% | 38.67% | 47.62% |
| 2026-08-02 | 101,878.83 | 455,874 | 0.22 | 31.70% | 42.48% | 49.41% |
| 2026-08-01 | 62,726.88 | 364,579 | 0.17 | 30.98% | 44.80% | 53.15% |
| 2026-07-31 | 54,799.59 | 326,688 | 0.17 | 31.28% | 46.10% | 56.62% |
| 2026-07-30 | 59,107.96 | 445,478 | 0.13 | 30.48% | 45.41% | 57.80% |
| 2026-07-29 | 51,675.53 | 284,323 | 0.18 | 31.62% | 47.27% | 60.28% |
| 2026-07-28 | 33,830.96 | 188,178 | 0.18 | 27.96% | 43.63% | 54.59% |
| 2026-07-27 | 34,659.47 | 49,542 | 0.70 | 31.69% | 44.96% | 54.54% |
| 2026-07-26 | 69,223.37 | 93,947 | 0.74 | 33.78% | 43.30% | 51.78% |
| 2026-07-25 | 41,442.18 | 77,310 | 0.54 | 25.37% | 35.54% | 42.73% |
| 2026-07-24 | 26,105.18 | 57,433 | 0.45 | 29.28% | 41.88% | 48.49% |
| 2026-07-23 | 9,232.86 | 17,393 | 0.53 | 32.79% | 53.02% | 63.85% |
| 2026-07-22 | 1,064.28 | 7,114 | 0.15 | 35.43% | 52.09% | 66.30% |
| 2026-07-21 | 143.96 | 501 | 0.29 | 28.88% | 32.07% | 32.42% |
朋友圈广告(累计消耗 1,070,886.60 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4,420.82 | 9,152 | 0.48 | 17.54% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 2,750.36 | 5,791 | 0.47 | 21.72% | -- | -- |
| 2026-08-26 | 4,663.91 | 9,545 | 0.49 | 25.29% | -- | -- |
| 2026-08-25 | 4,418.19 | 10,955 | 0.40 | 31.87% | 51.52% | -- |
| 2026-08-24 | 2,096.83 | 5,712 | 0.37 | 17.57% | 26.10% | -- |
| 2026-08-23 | 8,224.03 | 22,903 | 0.36 | 25.86% | 32.56% | -- |
| 2026-08-22 | 5,152.80 | 12,870 | 0.40 | 18.53% | 24.57% | -- |
| 2026-08-21 | 2,754.25 | 6,075 | 0.45 | 8.42% | 10.61% | 13.26% |
| 2026-08-20 | 1,939.86 | 3,417 | 0.57 | 15.58% | 18.02% | 19.66% |
| 2026-08-19 | 2,909.95 | 3,947 | 0.74 | 20.08% | 28.88% | 37.17% |
| 2026-08-18 | 5,894.82 | 5,374 | 1.10 | 16.76% | 21.04% | 25.13% |
| 2026-08-17 | 13,505.48 | 3,814 | 3.54 | 24.82% | 28.05% | 30.48% |
| 2026-08-16 | 9,590.73 | 3,022 | 3.17 | 24.37% | 32.17% | 38.67% |
| 2026-08-15 | 11,922.09 | 3,757 | 3.17 | 28.34% | 34.32% | 39.68% |
| 2026-08-14 | 13,739.18 | 4,097 | 3.35 | 25.10% | 30.00% | 34.58% |
| 2026-08-13 | 5,614.21 | 1,437 | 3.91 | 24.21% | 31.03% | 39.27% |
| 2026-08-12 | 3,927.13 | 958 | 4.10 | 16.67% | 22.72% | 26.51% |
| 2026-08-11 | 9,456.08 | 2,284 | 4.14 | 21.98% | 29.27% | 37.36% |
| 2026-08-10 | 9,838.69 | 2,928 | 3.36 | 27.49% | 36.03% | 42.64% |
| 2026-08-09 | 11,529.34 | 4,361 | 2.64 | 29.57% | 40.19% | 52.54% |
| 2026-08-08 | 6,432.39 | 1,651 | 3.90 | 21.65% | 25.07% | 27.05% |
| 2026-08-07 | 13,150.93 | 3,296 | 3.99 | 26.12% | 33.57% | 48.16% |
| 2026-08-06 | 21,219.02 | 6,600 | 3.22 | 26.14% | 41.21% | 48.15% |
| 2026-08-05 | 12,279.64 | 6,012 | 2.04 | 27.35% | 46.40% | 55.96% |
| 2026-08-04 | 27,145.61 | 11,189 | 2.43 | 24.27% | 31.12% | 37.11% |
| 2026-08-03 | 47,646.57 | 16,302 | 2.92 | 29.59% | 39.90% | 48.48% |
| 2026-08-02 | 38,827.05 | 15,306 | 2.54 | 25.07% | 31.48% | 36.10% |
| 2026-08-01 | 47,908.05 | 18,711 | 2.56 | 25.90% | 34.45% | 38.64% |
| 2026-07-31 | 63,615.45 | 19,691 | 3.23 | 29.45% | 39.78% | 46.69% |
| 2026-07-30 | 65,522.00 | 21,756 | 3.01 | 26.26% | 34.23% | 39.84% |
| 2026-07-29 | 79,512.74 | 28,070 | 2.83 | 28.40% | 38.99% | 47.09% |
| 2026-07-28 | 53,764.91 | 25,942 | 2.07 | 32.17% | 45.46% | 51.79% |
| 2026-07-27 | 60,124.98 | 24,294 | 2.47 | 29.95% | 39.54% | 45.41% |
| 2026-07-26 | 77,004.64 | 34,182 | 2.25 | 30.81% | 39.96% | 46.58% |
| 2026-07-25 | 73,513.49 | 40,197 | 1.83 | 30.91% | 40.78% | 46.80% |
| 2026-07-24 | 93,371.35 | 46,319 | 2.02 | 28.89% | 38.89% | 46.10% |
| 2026-07-23 | 81,979.04 | 37,342 | 2.20 | 32.47% | 45.45% | 52.46% |
| 2026-07-22 | 73,360.53 | 38,905 | 1.89 | 34.45% | 47.63% | 57.53% |
| 2026-07-21 | 159.45 | 181 | 0.88 | 11.61% | 15.99% | 18.33% |
腾讯平台与内容媒体(累计消耗 32,808.38 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 145.18 | 84 | 1.73 | 64.66% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 377.83 | 245 | 1.54 | 23.22% | -- | -- |
| 2026-08-26 | 169.87 | 140 | 1.21 | 7.61% | -- | -- |
| 2026-08-25 | 167.16 | 118 | 1.42 | 9.69% | 11.82% | -- |
| 2026-08-24 | 390.12 | 185 | 2.11 | 26.62% | 27.90% | -- |
| 2026-08-23 | 740.21 | 456 | 1.62 | 41.73% | 58.21% | -- |
| 2026-08-22 | 226.44 | 206 | 1.10 | 15.48% | 15.95% | -- |
| 2026-08-21 | 290.28 | 220 | 1.32 | 21.38% | 21.41% | 21.46% |
| 2026-08-20 | 257.70 | 188 | 1.37 | 10.35% | 11.89% | 12.24% |
| 2026-08-19 | 315.56 | 234 | 1.35 | 11.65% | 12.24% | 12.64% |
| 2026-08-18 | 640.06 | 565 | 1.13 | 19.63% | 21.29% | 25.11% |
| 2026-08-17 | 4,348.43 | 7,140 | 0.61 | 25.73% | 36.57% | 47.18% |
| 2026-08-16 | 2,629.20 | 2,335 | 1.13 | 28.48% | 39.15% | 43.09% |
| 2026-08-15 | 619.93 | 519 | 1.19 | 21.36% | 33.02% | 36.54% |
| 2026-08-14 | 652.09 | 416 | 1.57 | 18.62% | 24.36% | 30.44% |
| 2026-08-13 | 1,229.83 | 696 | 1.77 | 16.34% | 19.27% | 20.72% |
| 2026-08-12 | 491.97 | 416 | 1.18 | 8.41% | 11.07% | 12.55% |
| 2026-08-11 | 1,002.94 | 680 | 1.47 | 22.95% | 26.80% | 28.63% |
| 2026-08-10 | 2,436.56 | 1,225 | 1.99 | 16.19% | 20.09% | 23.41% |
| 2026-08-09 | 2,537.17 | 1,438 | 1.76 | 26.25% | 31.85% | 33.88% |
| 2026-08-08 | 919.68 | 671 | 1.37 | 19.32% | 22.03% | 31.07% |
| 2026-08-07 | 1,122.63 | 704 | 1.59 | 14.42% | 17.44% | 20.63% |
| 2026-08-06 | 661.87 | 823 | 0.80 | 21.40% | 25.75% | 31.51% |
| 2026-08-05 | 1,450.81 | 2,473 | 0.59 | 23.71% | 34.86% | 43.48% |
| 2026-08-04 | 2,678.92 | 2,066 | 1.30 | 31.07% | 36.52% | 41.48% |
| 2026-08-03 | 482.96 | 1,080 | 0.45 | 17.25% | 25.02% | 32.12% |
| 2026-08-02 | 1,145.62 | 5,551 | 0.21 | 24.52% | 32.96% | 46.14% |
| 2026-08-01 | 1,488.96 | 2,962 | 0.50 | 25.59% | 29.34% | 45.09% |
| 2026-07-31 | 590.21 | 1,480 | 0.40 | 18.23% | 25.77% | 29.22% |
| 2026-07-30 | 577.38 | 1,730 | 0.33 | 22.88% | 30.17% | 39.27% |
| 2026-07-29 | 731.79 | 1,930 | 0.38 | 26.22% | 32.06% | 32.97% |
| 2026-07-28 | 287.71 | 636 | 0.45 | 30.57% | 38.75% | 87.30% |
| 2026-07-27 | 317.04 | 536 | 0.59 | 20.21% | 37.05% | 38.87% |
| 2026-07-26 | 278.94 | 411 | 0.68 | 16.93% | 23.00% | 27.64% |
| 2026-07-25 | 193.06 | 374 | 0.52 | 25.19% | 41.08% | 45.33% |
| 2026-07-24 | 107.09 | 398 | 0.27 | 8.99% | 12.15% | 29.71% |
| 2026-07-23 | 93.53 | 4,623 | 0.02 | 21.55% | 42.20% | 51.56% |
| 2026-07-22 | 11.42 | 110 | 0.10 | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
| 2026-07-21 | 0.23 | 5 | 0.05 | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
优量汇(累计消耗 25,611.92 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 135.79 | 2,445 | 0.06 | 15.30% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 29.58 | 1,218 | 0.02 | 12.27% | -- | -- |
| 2026-08-26 | 111.93 | 1,072 | 0.10 | 6.58% | -- | -- |
| 2026-08-25 | 96.67 | 638 | 0.15 | 0.86% | 0.86% | -- |
| 2026-08-24 | 137.00 | 248 | 0.55 | 16.94% | 18.35% | -- |
| 2026-08-23 | 98.24 | 278 | 0.35 | 5.08% | 10.08% | -- |
| 2026-08-22 | 113.00 | 678 | 0.17 | 2.30% | 4.96% | -- |
| 2026-08-21 | 124.20 | 125 | 0.99 | 11.96% | 16.29% | 42.31% |
| 2026-08-20 | 147.14 | 84 | 1.75 | 13.35% | 18.27% | 18.27% |
| 2026-08-19 | 140.10 | 392 | 0.36 | 12.83% | 13.55% | 14.40% |
| 2026-08-18 | 230.50 | 1,234 | 0.19 | 12.93% | 13.07% | 13.24% |
| 2026-08-17 | 197.19 | 1,126 | 0.18 | 20.08% | 23.00% | 23.25% |
| 2026-08-16 | 753.87 | 4,911 | 0.15 | 20.32% | 25.81% | 26.43% |
| 2026-08-15 | 501.00 | 1,536 | 0.33 | 12.96% | 20.56% | 22.82% |
| 2026-08-14 | 2,161.96 | 1,923 | 1.12 | 24.30% | 31.32% | 39.93% |
| 2026-08-13 | 510.50 | 3,474 | 0.15 | 10.54% | 11.65% | 13.79% |
| 2026-08-12 | 253.02 | 1,395 | 0.18 | 9.41% | 14.86% | 17.79% |
| 2026-08-11 | 1,791.63 | 1,226 | 1.46 | 24.13% | 30.78% | 34.99% |
| 2026-08-10 | 2,139.10 | 1,841 | 1.16 | 14.12% | 16.13% | 17.07% |
| 2026-08-09 | 724.91 | 484 | 1.50 | 11.86% | 15.12% | 15.90% |
| 2026-08-08 | 441.70 | 442 | 1.00 | 12.64% | 15.08% | 17.16% |
| 2026-08-07 | 2,655.06 | 1,269 | 2.09 | 21.39% | 26.12% | 29.27% |
| 2026-08-06 | 1,205.33 | 2,768 | 0.44 | 10.07% | 24.68% | 27.32% |
| 2026-08-05 | 529.87 | 1,427 | 0.37 | 35.17% | 49.61% | 59.94% |
| 2026-08-04 | 424.94 | 2,740 | 0.16 | 21.82% | 44.32% | 91.28% |
| 2026-08-03 | 2,308.90 | 51,721 | 0.04 | 15.50% | 22.36% | 26.78% |
| 2026-08-02 | 1,640.30 | 69,563 | 0.02 | 23.54% | 27.95% | 31.24% |
| 2026-08-01 | 3,209.52 | 192,110 | 0.02 | 15.71% | 23.60% | 29.75% |
| 2026-07-31 | 1,202.45 | 32,926 | 0.04 | 17.44% | 28.13% | 31.00% |
| 2026-07-30 | 160.27 | 11,994 | 0.01 | 7.16% | 23.22% | 25.08% |
| 2026-07-29 | 138.49 | 1,909 | 0.07 | 26.50% | 28.72% | 38.10% |
| 2026-07-28 | 504.23 | 8,303 | 0.06 | 28.07% | 41.72% | 47.14% |
| 2026-07-27 | 127.38 | 2,078 | 0.06 | 21.66% | 32.06% | 48.97% |
| 2026-07-26 | 492.55 | 8,798 | 0.06 | 26.39% | 34.87% | 35.41% |
| 2026-07-25 | 28.14 | 1,984 | 0.01 | 12.72% | 20.08% | 20.40% |
| 2026-07-24 | 27.24 | 7,149 | 0.00 | 8.96% | 15.09% | 15.16% |
| 2026-07-23 | 40.33 | 15,460 | 0.00 | 4.83% | 8.55% | 9.87% |
| 2026-07-22 | 66.85 | 24,207 | 0.00 | 1.23% | 1.26% | 1.29% |
| 2026-07-21 | 11.03 | 3,356 | 0.00 | 1.27% | 1.27% | 1.72% |
搜索(累计消耗 9,466.90 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 117.27 | 33 | 3.55 | 18.27% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 286.07 | 56 | 5.11 | 4.59% | -- | -- |
| 2026-08-17 | 374.04 | 104 | 3.60 | 36.45% | -- | -- |
| 2026-08-16 | 245.58 | 170 | 1.44 | 9.91% | -- | -- |
| 2026-08-15 | 296.62 | 169 | 1.76 | 18.59% | 26.09% | -- |
| 2026-08-14 | 190.53 | 111 | 1.72 | 47.68% | -- | -- |
| 2026-08-13 | 189.22 | 91 | 2.08 | 15.61% | 17.41% | -- |
| 2026-08-12 | 557.82 | 196 | 2.85 | 5.60% | 7.40% | -- |
| 2026-08-11 | 457.81 | 202 | 2.27 | 14.39% | -- | -- |
| 2026-08-10 | 846.93 | 309 | 2.74 | 12.57% | -- | -- |
| 2026-08-09 | 484.36 | 210 | 2.31 | 37.90% | -- | -- |
| 2026-08-08 | 400.25 | 268 | 1.49 | 19.09% | -- | -- |
| 2026-08-07 | 523.76 | 222 | 2.36 | 14.20% | 21.42% | 31.58% |
| 2026-08-06 | 241.40 | 154 | 1.57 | 29.40% | 139.81% | 534.23% |
| 2026-08-05 | 339.92 | 227 | 1.50 | 25.45% | 54.10% | 61.00% |
| 2026-08-04 | 574.23 | 314 | 1.83 | 18.20% | 29.12% | 31.08% |
| 2026-08-03 | 682.78 | 333 | 2.05 | 52.75% | -- | -- |
| 2026-08-02 | 442.23 | 282 | 1.57 | 25.86% | -- | -- |
| 2026-08-01 | 400.03 | 295 | 1.36 | 41.47% | -- | -- |
| 2026-07-31 | 443.39 | 234 | 1.89 | 34.56% | -- | -- |
| 2026-07-30 | 307.07 | 214 | 1.43 | 25.84% | -- | -- |
| 2026-07-29 | 507.73 | 217 | 2.34 | 38.30% | -- | -- |
| 2026-07-28 | 307.50 | 183 | 1.68 | 25.02% | -- | -- |
| 2026-07-27 | 250.36 | 102 | 2.45 | 18.18% | -- | -- |
腾讯广告电脑端(累计消耗 6,618.65 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 101.88 | 493 | 0.21 | 4.65% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 98.95 | 555 | 0.18 | 7.09% | -- | -- |
| 2026-08-26 | 71.72 | 398 | 0.18 | 48.89% | -- | -- |
| 2026-08-25 | 44.70 | 371 | 0.12 | 141.36% | 239.89% | -- |
| 2026-08-24 | 38.02 | 358 | 0.11 | 20.52% | 20.94% | -- |
| 2026-08-23 | 41.12 | 389 | 0.11 | 30.26% | 33.17% | -- |
| 2026-08-22 | 27.88 | 284 | 0.10 | 24.96% | 25.04% | -- |
| 2026-08-21 | 20.00 | 80 | 0.25 | 6.00% | 7.40% | 13.70% |
| 2026-08-20 | 28.92 | 271 | 0.11 | 6.78% | 7.43% | 7.95% |
| 2026-08-19 | 20.81 | 106 | 0.20 | 67.28% | 68.09% | 129.26% |
| 2026-08-18 | 55.84 | 122 | 0.46 | 10.21% | 11.00% | 11.28% |
| 2026-08-17 | 73.70 | 191 | 0.39 | 16.58% | 17.86% | 44.07% |
| 2026-08-16 | 44.39 | 93 | 0.48 | 41.54% | 59.11% | 68.80% |
| 2026-08-15 | 35.33 | 78 | 0.45 | 25.22% | 25.25% | 26.10% |
| 2026-08-14 | 68.48 | 115 | 0.60 | 61.32% | 121.92% | 198.83% |
| 2026-08-13 | 384.08 | 462 | 0.83 | 10.41% | 12.01% | 15.01% |
| 2026-08-12 | 141.65 | 176 | 0.80 | 38.83% | 81.63% | 119.48% |
| 2026-08-11 | 89.40 | 133 | 0.67 | 13.14% | 16.00% | 17.76% |
| 2026-08-10 | 203.41 | 209 | 0.97 | 18.74% | 24.85% | 41.66% |
| 2026-08-09 | 141.45 | 184 | 0.77 | 24.64% | 29.95% | 30.24% |
| 2026-08-08 | 52.24 | 104 | 0.50 | 91.54% | 102.03% | 104.27% |
| 2026-08-07 | 167.12 | 221 | 0.76 | 13.86% | 29.59% | 39.54% |
| 2026-08-06 | 336.11 | 321 | 1.05 | 6.54% | 10.79% | 14.66% |
| 2026-08-05 | 467.20 | 519 | 0.90 | 24.32% | 25.88% | 27.39% |
| 2026-08-04 | 106.94 | 271 | 0.39 | 24.70% | 26.27% | 26.92% |
| 2026-08-03 | 164.20 | 307 | 0.53 | 31.28% | 38.06% | 40.28% |
| 2026-08-02 | 88.91 | 333 | 0.27 | 48.70% | 52.37% | 52.86% |
| 2026-08-01 | 147.03 | 365 | 0.40 | 15.97% | 17.26% | 21.24% |
| 2026-07-31 | 181.66 | 330 | 0.55 | 22.88% | 25.13% | 28.44% |
| 2026-07-30 | 257.15 | 367 | 0.70 | 8.38% | 10.74% | 13.18% |
| 2026-07-29 | 440.90 | 636 | 0.69 | 20.14% | 40.39% | 54.82% |
| 2026-07-28 | 235.48 | 438 | 0.54 | 19.96% | 25.86% | 33.69% |
| 2026-07-27 | 524.89 | 1,024 | 0.51 | 17.38% | 24.25% | 25.14% |
| 2026-07-26 | 281.10 | 415 | 0.68 | 9.43% | 12.45% | 14.50% |
| 2026-07-25 | 222.22 | 237 | 0.94 | 12.07% | 14.52% | 15.72% |
| 2026-07-24 | 570.96 | 514 | 1.11 | 14.59% | 20.28% | 27.12% |
| 2026-07-23 | 352.01 | 422 | 0.83 | 21.04% | 23.09% | 24.89% |
| 2026-07-22 | 290.77 | 200 | 1.45 | 8.56% | 14.68% | 23.07% |
| 2026-07-21 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
微信视频号(累计消耗 740.07 元)
| 日期 | 消耗(元) | 注册人数 | CPA(元) | 首日 ROI | 3 日 ROI | 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 101.27 | 220 | 0.46 | 6.99% | -- | -- |
| 2026-08-31 | 511.53 | 987 | 0.52 | 41.23% | -- | -- |
| 2026-08-25 | 0.01 | 0 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 2026-08-23 | 0.03 | 0 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 2026-08-22 | 0.24 | 1 | 0.24 | 29.17% | 29.17% | -- |
| 2026-08-21 | 0.29 | 1 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-08-20 | 0.13 | 0 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 2026-08-18 | 0.14 | 2 | 0.07 | 142.86% | 192.86% | 192.86% |
| 2026-08-17 | 0.76 | 0 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 2026-08-16 | 1.59 | 12 | 0.13 | 10.68% | 10.68% | 10.68% |
| 2026-08-15 | 1.67 | 7 | 0.24 | 8.98% | 8.98% | 8.98% |
| 2026-08-14 | 1.32 | 15 | 0.09 | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
| 2026-08-13 | 1.35 | 7 | 0.19 | 17.74% | 17.74% | 17.74% |
| 2026-08-12 | 0.84 | 1 | 0.84 | 0.00% | 0.00% | 23.81% |
| 2026-08-11 | 2.00 | 13 | 0.15 | 3.49% | 7.99% | 7.99% |
